Menu
Døvania mod HB DBU Pokalen 2023 • P1
Valby Idrætspark 19-04-2023 Kl. 22.00
ude logo
Døvania
0
3
11°
6,2m/s
0ml.
20:23Kl.
Leveret af
ude logo
HB

StillingDBU Pokalen 2023 • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 2900 United 0 0 0 0 0
2 AC Buongiorno 0 0 0 0 0
3 Amager FF 0 0 0 0 0
4 Amalie 0 0 0 0 0
5 Amandas Sønner 0 0 0 0 0
6 B 1908 0 0 0 0 0
7 B.1960 0 0 0 0 0
8 Bispebjerg Bk. 0 0 0 0 0
9 BK Fix 0 0 0 0 0
10 BK Viktoria 0 0 0 0 0
11 Bk. Heimdal 0 0 0 0 0
12 Bk. Hekla 0 0 0 0 0
13 Bk. Hellas 0 0 0 0 0
14 Bk. Sommersol 0 0 0 0 0
15 Bk. Vestia 0 0 0 0 0
16 Blue Star Academy 0 0 0 0 0
17 Borghaven IF 0 0 0 0 0
18 Brønshøj 0 0 0 0 0
19 CBS Sport 0 0 0 0 0
20 CIK 0 0 0 0 0
21 Copenfalster FF 0 0 0 0 0
22 Copenhagen Calcio 0 0 0 0 0
23 Copenhagen Celtic 0 0 0 0 0
24 CSC 0 0 0 0 0
25 Dankurd IF 0 0 0 0 0
26 Dragør Bk. 0 0 0 0 0
27 Dunses Disciple 0 0 0 0 0
28 Døvania 0 0 0 0 0
29 Egedal Boldklub 0 0 0 0 0
30 FB 0 0 0 0 0
31 FC Culpa 0 0 0 0 0
32 FC ESPM 0 0 0 0 0
33 FC Newborn 0 0 0 0 0
34 FC Nordhavn 0 0 0 0 0
35 FC Nyhavn 0 0 0 0 0
36 FC Ryparken 0 0 0 0 0
37 FC Udfordringen 0 0 0 0 0
38 FC Whop en Dei 0 0 0 0 0
39 FK Prespa 0 0 0 0 0
40 Folehaven 0 0 0 0 0
41 Frederiksholm Sydhavnen 0 0 0 0 0
42 Fremad Forsing 0 0 0 0 0
43 Fremad Valby 0 0 0 0 0
44 GVI 0 0 0 0 0
45 HB 0 0 0 0 0
46 Husum Bk. 0 0 0 0 0
47 IF Føroyar 0 0 0 0 0
48 JIF Hakoah 0 0 0 0 0
49 Jægersborg Bk. 0 0 0 0 0
50 Kastrup Bk 0 0 0 0 0
51 KFB 0 0 0 0 0
52 KFUM 0 0 0 0 0
53 KodaSyd FC 0 0 0 0 0
54 KP Zebras 0 0 0 0 0
55 Los Toros De Copenhague 0 0 0 0 0
56 MBFF 0 0 0 0 0
57 Nordvest FC 0 0 0 0 0
58 NV FK Herman 0 0 0 0 0
59 Nøddealliancen 0 0 0 0 0
60 Nørrebro BK 0 0 0 0 0
61 Nørrebro FF 0 0 0 0 0
62 Nørrebro United 0 0 0 0 0
63 Olympia 1921 0 0 0 0 0
64 Olympiakos København 0 0 0 0 0
65 Olympique Odsherred 0 0 0 0 0
66 Panteras C.F. 0 0 0 0 0
67 PI Fodbold 0 0 0 0 0
68 Rødovre 0 0 0 0 0
69 SC Amager 0 0 0 0 0
70 Skjold 0 0 0 0 0
71 Skovshoved IF 0 0 0 0 0
72 Slægtens Bk 0 0 0 0 0
73 Sporting 43 0 0 0 0 0
74 Sporting Fønix CF 0 0 0 0 0
75 Stefan 0 0 0 0 0
76 Sundby Bk. 0 0 0 0 0
77 Sydhavn FF 0 0 0 0 0
78 Sydkysten BK 0 0 0 0 0
79 Sønderbro Fight 0 0 0 0 0
80 Tsunami FC 0 0 0 0 0
81 Tårnby FF 0 0 0 0 0
82 Uganda Danish Cranes 0 0 0 0 0
83 Union 0 0 0 0 0
84 Valby Bk. 0 0 0 0 0
85 Vigerslev Bk. 0 0 0 0 0
86 Vinder FC Nyhavn - B1960 0 0 0 0 0
87 Vinder Kastrup - KodaSyd FC 0 0 0 0 0
88 Vinder SC Amager FF - Bispebjerg 0 0 0 0 0
89 Vinder Skovshoved - B1908 0 0 0 0 0
90 VLI 0 0 0 0 0
91 Watan FC 0 0 0 0 0
92 Young Urbans FC 0 0 0 0 0
93 ØKF 0 0 0 0 0
94 Ørestad IF 0 0 0 0 0
95 Østerbro IF 0 0 0 0 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk