Menu

HB 1 - KS

HB 1, Københavnsserien: 

Træningstid: Kunstgræs, tirsdag kl. 19.30 og torsdag kl. 18.

 

 

Holdets stab

Holdleder
ingen pic
Jonas Kim Willadsen
Træner
profil
Peter Gustavsen
Assistenttræner
profil
Frederik Borg Hansen
Fysisk træner
ingen pic
Frederik Frick

StillingSerie 1, P1 22/23 • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 PI Fodbold 13 11 1 1 34
2 Bk. Viktoria 13 10 2 1 32
3 CSC 13 8 1 4 25
4 Dragør Bk. 13 7 2 4 23
5 Kastrup Bk 13 7 0 6 21
6 Østerbro IF 13 6 2 5 20
7 Bispebjerg Bk. 13 5 3 5 18
8 HB 13 5 2 6 17
9 Bk. Vestia 13 5 1 7 16
10 Frederiksholm Sydhavnen 13 4 3 6 15
11 Rødovre 13 4 2 7 14
12 FC Nyhavn 13 3 3 7 12
13 Bk. Hellas 13 3 0 10 9
14 Jægersborg Bk. 13 1 2 10 5

StillingDBU Pokalen 2023 • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 2900 United 0 0 0 0 0
2 AC Buongiorno 0 0 0 0 0
3 Amager FF 0 0 0 0 0
4 Amalie 0 0 0 0 0
5 Amandas Sønner 0 0 0 0 0
6 B 1908 0 0 0 0 0
7 B.1960 0 0 0 0 0
8 Bispebjerg Bk. 0 0 0 0 0
9 BK Fix 0 0 0 0 0
10 BK Viktoria 0 0 0 0 0
11 Bk. Heimdal 0 0 0 0 0
12 Bk. Hekla 0 0 0 0 0
13 Bk. Hellas 0 0 0 0 0
14 Bk. Olympia 1921 0 0 0 0 0
15 Bk. Sommersol 0 0 0 0 0
16 Bk. Vestia 0 0 0 0 0
17 Blue Star Academy 0 0 0 0 0
18 Borghaven IF 0 0 0 0 0
19 Brønshøj 0 0 0 0 0
20 CBS Sport 0 0 0 0 0
21 CIK 0 0 0 0 0
22 Copenfalster FF 0 0 0 0 0
23 Copenhagen Calcio 0 0 0 0 0
24 Copenhagen Celtic 0 0 0 0 0
25 CSC 0 0 0 0 0
26 Dankurd IF 0 0 0 0 0
27 Dragør Bk. 0 0 0 0 0
28 Dunses Disciple 0 0 0 0 0
29 Døvania 0 0 0 0 0
30 Egedal Boldklub 0 0 0 0 0
31 FB 0 0 0 0 0
32 FC Culpa 0 0 0 0 0
33 FC ESPM 0 0 0 0 0
34 FC Newborn 0 0 0 0 0
35 FC Nordhavn 0 0 0 0 0
36 FC Nyhavn 0 0 0 0 0
37 FC Ryparken 0 0 0 0 0
38 FC Udfordringen 0 0 0 0 0
39 FC Whop en Dei 0 0 0 0 0
40 FK Prespa 0 0 0 0 0
41 Folehaven 0 0 0 0 0
42 Frederiksholm Sydhavnen 0 0 0 0 0
43 Fremad Forsing 0 0 0 0 0
44 Fremad Valby 0 0 0 0 0
45 GVI 0 0 0 0 0
46 HB 0 0 0 0 0
47 Husum Bk. 0 0 0 0 0
48 IF Føroyar 0 0 0 0 0
49 JIF Hakoah 0 0 0 0 0
50 Jægersborg Bk. 0 0 0 0 0
51 Kastrup Bk 0 0 0 0 0
52 KFB 0 0 0 0 0
53 KFUM 0 0 0 0 0
54 KodaSyd FC 0 0 0 0 0
55 Los Toros De Copenhague 0 0 0 0 0
56 MBFF 0 0 0 0 0
57 Nordvest FC 0 0 0 0 0
58 NV FK Herman 0 0 0 0 0
59 Nøddealliancen 0 0 0 0 0
60 Nørrebro BK 0 0 0 0 0
61 Nørrebro FF 0 0 0 0 0
62 Nørrebro United 0 0 0 0 0
63 Olympiakos København 0 0 0 0 0
65 Panteras C.F. 0 0 0 0 0
66 PI Fodbold 0 0 0 0 0
67 Rødovre 0 0 0 0 0
68 SC Amager 0 0 0 0 0
69 Skjold 0 0 0 0 0
70 Skovshoved IF 0 0 0 0 0
71 Slægtens Bk 0 0 0 0 0
72 Sporting 43 0 0 0 0 0
73 Sporting Fønix CF 0 0 0 0 0
74 Stefan 0 0 0 0 0
75 Sundby Bk. 0 0 0 0 0
76 Sydhavn FF 0 0 0 0 0
77 Sydkysten BK 0 0 0 0 0
78 Sønderbro Fight 0 0 0 0 0
79 Tsunami FC 0 0 0 0 0
80 Tårnby FF 0 0 0 0 0
81 Uganda Danish Cranes 0 0 0 0 0
82 Union 0 0 0 0 0
83 Valby Bk. 0 0 0 0 0
84 Vigerslev Bk. 0 0 0 0 0
85 VLI 0 0 0 0 0
86 Watan FC 0 0 0 0 0
87 Young Urbans FC 0 0 0 0 0
88 Zahle Zebras 0 0 0 0 0
89 ØKF 0 0 0 0 0
90 Ørestad IF 0 0 0 0 0
91 Østerbro IF 0 0 0 0 0

KampprogramSerie 1, P1 22/23 • P1

August 2022

HB
3 - 1
livescore
Hjemme
Fælledparken

PI Fodbold

Dragør Bk.
4 - 2
livescore
Ude
Dragør Bk

HB

HB
0 - 1
livescore
Hjemme
Fælledparken

Bk. Vestia
September 2022

Kastrup Bk
3 - 1
livescore
Ude
Kastrup IA ved Røllikevej

HB

CSC
4 - 3
livescore
Ude
Kløvermarkens Idrætsanlæg

HB

HB
1 - 3
livescore
Hjemme
Fælledparken

Bk. Viktoria

Frederiksholm Sydhavnen
4 - 0
livescore
Ude
Valby Idrætspark

HB

HB
3 - 2
livescore
Hjemme
Fælledparken

Jægersborg Bk.
Oktober 2022

Bispebjerg Bk.
2 - 4
livescore
Ude
Ryparken Idrætsanlæg

HB

HB
2 - 2
Hjemme
Fælledparken

FC Nyhavn

Rødovre
1 - 1
livescore
Ude
Rødovre Stadion

HB

HB
4 - 2
livescore
Hjemme
Fælledparken

Bk. Hellas

Østerbro IF
2 - 5
livescore
Ude
Fælledparken

HB
April 2023

PI Fodbold
6. apr
Kl. 14.00
Ude
Valby Idrætspark

HB

HB
10. apr
Kl. 14.00
Hjemme
Fælledparken

Dragør Bk.

Bk. Vestia
15. apr
Kl. 14.00
Ude
Bavnehøj Idrætsanlæg

HB

HB
21. apr
Kl. 20.15
Hjemme
Fælledparken

Kastrup Bk

HB
25. apr
Kl. 20.00
Hjemme
Fælledparken

CSC

Bk. Viktoria
29. apr
Kl. 12.00
Ude
Fælledparken

HB
Maj 2023

HB
5. maj
Kl. 18.00
Hjemme
Fælledparken

Frederiksholm Sydhavnen

HB
12. maj
Kl. 18.00
Hjemme
Fælledparken

Bispebjerg Bk.

Jægersborg Bk.
16. maj
Kl. 20.00
Ude
Gentofte Sportspark Vest

HB

FC Nyhavn
22. maj
Kl. 19.00
Ude
Kløvermarkens Idrætsanlæg

HB

HB
26. maj
Kl. 18.00
Hjemme
Fælledparken

Rødovre
Juni 2023

Bk. Hellas
3. jun
Kl. 12.00
Ude
Engdraget

HB

HB
17. jun
Kl. 14.00
Hjemme
Fælledparken

Østerbro IF

KampprogramDBU Pokalen 2023 • P1

April 2023

Døvania
19. apr
Kl. 22.00
Ude
Valby Idrætspark

HB

Holdstatistik - genereltSerie 1, P1 22/23 • P1

Kampe 13
Mål 29
Højde Gns. 155 cm
Alder Gns. 30 år
Gule kort 4
Røde kort 0
Seneste form
V
Østerbro IF
2-5
HB
V
HB
4-2
Bk. Hellas
U
Rødovre
1-1
HB
U
HB
2-2
FC Nyhavn
V
Bispebjerg Bk.
2-4
HB

Holdstatistik - genereltDBU Pokalen 2023 • P1

Kampe 0
Mål 0
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 0 år
Gule kort 0
Røde kort 0

Holdstatistik - spillereSerie 1, P1 22/23 • P1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal 2 0 0 0 0 0
Alex Loughlan 6 4 0 0 0 0
Anders Kolind 8 3 0 0 0 0
Andreas Winding 5 1 0 0 0 0
Casper Guld 6 1 2 0 0 0
Christian Welin Ahler 1 0 0 0 0 0
Christopher Olczyk 5 0 0 0 0 0
David Steen Christensen 3 0 0 0 0 0
Emil Krarup Koefoed 3 0 0 0 0 0
Emil Larsen 3 0 0 0 0 0
Frederik Fredsted Christiansen 1 0 1 0 0 0
Frederik Frick 8 1 0 0 0 0
Frederik Borg Hansen 9 0 0 0 0 0
Frederik Levin Træsborg 10 2 0 0 0 0
Gustav Skov Hansen 10 0 3 0 0 0
Jens Juel Lauridsen 5 0 0 0 0 0
Jeppe Wad Vester 8 0 0 1 0 0
Jesper Bo Nielsen 7 0 0 1 0 0
Jonas Baggesgaard 7 0 1 0 0 0
Jonas Kim Willadsen 1 0 0 0 0 0
Kasper Aleksander Thrane 4 0 0 0 0 0
Lucas Mortensen 8 0 1 0 0 0
Mads Suhr 8 0 0 0 0 0
Magnus Sørensen 10 0 0 0 0 0
Nis Lundgaard 9 0 0 0 0 0
Rasmus Grube 11 0 0 0 0 0
Rasmus Hempel 2 0 0 0 0 0
Simon Prisholm Skrøder 2 1 0 0 0 0
Tao Skotte 12 0 1 1 0 0
Thomas Brejtenstein Jensen 4 1 1 0 0 0
Viktor Andri Henriksen 3 0 0 0 0 0
Yaser Ali Shaban 1 0 0 0 0 0

Spillerliste

ingen img
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal
ingen img
Albert Lossow
profil
Alex Loughlan
ingen img
Alfie Lloyd-Perks
ingen img
Andreas Møller Jakobsen
ingen img
Casper Guld
ingen img
Christian Welin Ahler
ingen img
Christopher Olczyk
ingen img
David Steen Christensen
ingen img
Emil Holm Andresen
profil
Emil Krarup Koefoed
profil
Emil Larsen
profil
Frederik Borg Hansen
ingen img
Frederik Fredsted Christiansen
ingen img
Frederik Frick
ingen img
Frederik Levin Træsborg
ingen img
Gustav Skov Hansen
ingen img
Jens Juel Lauridsen
ingen img
Jeppe Wad Vester
ingen img
Jesper Bo Nielsen
ingen img
Jesper Møller
ingen img
Jonas Baggesgaard
ingen img
Jonas Kim Willadsen
ingen img
Kasper Aleksander Thrane
ingen img
Klaes Ovesen
ingen img
Kristian Hagemann
ingen img
Lucas Mortensen
ingen img
Mads Suhr
ingen img
Magnus Sørensen
ingen img
Mark Grønholdt Blakø
ingen img
Nis Lundgaard
ingen img
Rasmus Grube
ingen img
Rasmus Hempel
ingen img
Simon Prisholm Skrøder
ingen img
Simon Skibsted
ingen img
Tao Skotte
ingen img
Thomas Brejtenstein Jensen
ingen img
Viktor Andri Henriksen
profil
Yaser Ali Shaban