HB 1 - KS
HB 1, Københavnsserien:
Træningstid: Kunstgræs, tirsdag kl. 19.30 og torsdag kl. 18.
Holdets stab
StillingKS Herre 21/22 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Bk. Skjold | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | |
2 | Fremad Valby | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | |
3 | FB | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
4 | Vigerslev Bk. | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
5 | Hvidovre IF 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
6 | Kastrup Bk | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
7 | NB Bornholm | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
8 | Sundby Bk. | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |
9 | Husum Bk. | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
10 | Bispebjerg Bk. | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | |
11 | FA 2000 2 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | |
12 | Dragør Bk. | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | |
13 | HB | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
KampprogramKS Herre 21/22 • P1
August 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Holdstatistik - genereltKS Herre 21/22 • P1
Kampe
20

Mål
28

Højde Gns.
157 cm

Alder Gns.
29 år

Gule kort
5

Røde kort
0

Seneste form
T
HB
Hvidovre IF 2

1-2

U
Bk. Skjold
HB

2-2

V
HB
Bispebjerg Bk.

3-2

T
Kastrup Bk
HB

2-0

T
HB
NB Bornholm

1-3

Holdstatistik - spillereKS Herre 21/22 • P1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Lossow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Kolind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Winding | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Møller Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Guld | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Olczyk | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Steen Christensen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Emil At Larsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Emil Krarup Koefoed | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Fredsted Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Frick | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Borg Hansen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Levin Træsborg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Skov Hansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jens Juel Lauridsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Knage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Bo Nielsen | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jonas Baggesgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kim Villadsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Aleksander Thrane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Mortensen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Suhr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Sørensen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Berild Aspelund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Frandsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nis Lundgaard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Grube | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Hempel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Shawn Sebastian Højgaard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Prisholm Skrøder | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Skibsted | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tao Skotte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tao Østergaard Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Brejtenstein Jensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yussef Al-Zaidy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal
Albert Lossow
Andreas Møller Jakobsen
Casper Guld
Christian Welin Ahler
Christopher Olczyk
David Steen Christensen

Emil At Larsen

Emil Krarup Koefoed

Frederik Borg Hansen
Frederik Fredsted Christiansen
Frederik Frick
Frederik Levin Træsborg
Gustav Skov Hansen
Jesper Bo Nielsen
Jesper Møller
Jonas Baggesgaard
Jonas Kim Villadsen
Kasper Aleksander Thrane
Klaes Ovesen
Kristian Hagemann
Lucas Mortensen
Mads Suhr
Magnus Sørensen
Mark Grønholdt Blakø
Nis Lundgaard
Rasmus Grube
Rasmus Hempel
Simon Prisholm Skrøder
Simon Skibsted
Tao Skotte
Thomas Brejtenstein Jensen
Viktor Andri Henriksen
Yussef Al-Zaidy