HB 1 - KS
HB 1, Københavnsserien:
Træningstid: Kunstgræs, tirsdag kl. 19.30 og torsdag kl. 18.
Holdets stab
StillingSerie 1, P1 22/23 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | PI Fodbold | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 | |
2 | Bk. Viktoria | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | |
3 | Dragør Bk. | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | |
4 | Kastrup Bk | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | |
5 | CSC | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | |
6 | Bispebjerg Bk. | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | |
7 | Østerbro IF | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | |
8 | Frederiksholm Sydhavnen | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | |
9 | HB | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | |
10 | Rødovre | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | |
11 | Bk. Hellas | 25 | 8 | 1 | 16 | 25 | |
12 | Jægersborg Bk. | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | |
13 | Bk. Vestia | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | |
14 | FC Nyhavn | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
StillingDBU Pokalen 2023 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | 2900 United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | AC Buongiorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Amager FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Amalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amandas Sønner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | B.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bispebjerg Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BK Fix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BK Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bk. Heimdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Bk. Hekla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bk. Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bk. Sommersol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bk. Vestia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Blue Star Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Borghaven IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Brønshøj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CBS Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Copenfalster FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Copenhagen Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Copenhagen Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | CSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Dankurd IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Dragør Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Dunses Disciple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Døvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 | Egedal Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Culpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC ESPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Newborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34 | FC Nordhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FC Nyhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Ryparken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | FC Udfordringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FC Whop en Dei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FK Prespa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Folehaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Frederiksholm Sydhavnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Fremad Forsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Fremad Valby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | GVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Husum Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | IF Føroyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | JIF Hakoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
49 | Jægersborg Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kastrup Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | KFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | KodaSyd FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | KP Zebras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Los Toros De Copenhague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
56 | MBFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Nordvest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | NV FK Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
59 | Nøddealliancen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | Nørrebro BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
61 | Nørrebro FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nørrebro United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Olympia 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Olympiakos København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Olympique Odsherred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
66 | Panteras C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | PI Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Rødovre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | SC Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Skjold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Skovshoved IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | Slægtens Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Sporting 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Sporting Fønix CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Sundby Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Sydhavn FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Sydkysten BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Sønderbro Fight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Tsunami FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | Tårnby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Uganda Danish Cranes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Valby Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Vigerslev Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Vinder FC Nyhavn - B1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Vinder Kastrup - KodaSyd FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Vinder SC Amager FF - Bispebjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Vinder Skovshoved - B1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | VLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Watan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Young Urbans FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | ØKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Ørestad IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Østerbro IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramSerie 1, P1 22/23 • P1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramDBU Pokalen 2023 • P1
Holdstatistik - genereltSerie 1, P1 22/23 • P1
Kampe
25

Mål
50

Højde Gns.
158 cm

Alder Gns.
30 år

Gule kort
6

Røde kort
0

Seneste form
U
Bk. Hellas
HB

0-0

V
HB
Rødovre

7-3

T
FC Nyhavn
HB

2-1

V
Jægersborg Bk.
HB

2-5

T
HB
Bispebjerg Bk.

1-2

Holdstatistik - genereltDBU Pokalen 2023 • P1
Kampe
2

Mål
5

Højde Gns.
181 cm

Alder Gns.
32 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
T
Rødovre
HB

5-2

V
Døvania
HB

0-3

Holdstatistik - spillereSerie 1, P1 22/23 • P1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdallah Souheil Abou Kharoub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alex Loughlan | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Kolind | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Winding | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Guld | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Welin Ahler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Olczyk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Stoltze Norlander | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darcio Tivane Johnsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Steen Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Emil Krarup Koefoed | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Emil Larsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Fredsted Christiansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Frick | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Borg Hansen | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Levin Træsborg | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Skov Hansen | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Jens Juel Lauridsen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Wad Vester | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jesper Bo Nielsen | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jonas Baggesgaard | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kim Willadsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Aleksander Thrane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Mortensen | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Suhr | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Sørensen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nis Lundgaard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Vangkilde Hansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Jul Hoffenzits Nielsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Grube | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Hempel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Henriksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Prisholm Skrøder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Skibsted | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Tao Skotte | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Thomas Brejtenstein Jensen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Andri Henriksen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yaser Ali Shaban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereDBU Pokalen 2023 • P1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Darcio Tivane Johnsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Emil Krarup Koefoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Borg Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Skov Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jens Juel Lauridsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Bo Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kim Willadsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Aleksander Thrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Suhr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Vangkilde Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Grube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Skibsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tao Skotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal
Albert Lossow

Alex Loughlan
Alfie Lloyd-Perks
Andreas Møller Jakobsen
Casper Guld
Christian Welin Ahler
Christopher Olczyk
Daniel Stoltze Norlander
Darcio Tivane Johnsen
David Steen Christensen
Emil Holm Andresen

Emil Krarup Koefoed

Emil Larsen

Frederik Borg Hansen
Frederik Fredsted Christiansen
Frederik Frick
Frederik Levin Træsborg
Gustav Skov Hansen
Jens Juel Lauridsen
Jeppe Wad Vester
Jesper Bo Nielsen
Jesper Møller
Jonas Baggesgaard
Jonas Kim Willadsen
Kasper Aleksander Thrane
Klaes Ovesen
Kristian Hagemann
Lucas Mortensen
Mads Suhr
Magnus Sørensen
Mark Grønholdt Blakø
Nis Lundgaard
Oliver Vangkilde Hansen
Peter Jul Hoffenzits Nielsen
Rasmus Grube
Rasmus Hempel
Rasmus Henriksen
Simon Prisholm Skrøder
Simon Skibsted
Tao Skotte
Thomas Brejtenstein Jensen
Viktor Andri Henriksen

Yaser Ali Shaban