Menu
Kastrup 2 mod HB 4 Hovedstads Pokalen • Pulje 1
Kastrup IA ved Diget 13-10-2020 Kl. 17.30
ude logo
Kastrup 2
2
0
13°
5,1m/s
0ml.
18:13Kl.
Leveret af
ude logo
HB 4

StillingHovedstads Pokalen • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 HB 3 8 7 0 1 21
2 B.1908 2 6 6 0 0 18
3 Skjold 2 7 6 0 1 18
4 Østerbro IF 2 6 5 0 1 15
5 HIK 3 5 4 0 1 12
6 KB 3 5 4 0 1 12
7 Hvidovre IF 2 4 3 0 1 9
8 FA 2000 3 4 3 0 1 9
9 Frem 2 4 3 0 1 9
10 Husum 3 4 3 0 1 9
11 HB 6 4 3 0 1 9
12 ØKF 2 4 3 0 1 9
13 FA 2000 2 4 3 0 1 9
14 KB 4 4 3 0 1 9
15 HB 5 4 3 0 1 9
16 Kastrup 2 4 3 0 1 9
17 Tårnby FF 2 3 2 0 1 6
18 Østerbro IF 4 3 2 0 1 6
19 FA 2000 4 3 2 0 1 6
20 HIK 2 3 2 0 1 6
21 Vanløse IF 2 3 2 0 1 6
22 B.1903 3 3 2 0 1 6
23 Sønderbro Fight 3 3 2 0 1 6
24 FC Randoms 2 3 2 0 1 6
25 Sønderbro Fight 2 3 2 0 1 6
26 B 1903 2 3 2 0 1 6
27 B 1903 8 3 2 0 1 6
28 Brønshøj 3 3 2 0 1 6
29 Heimdal 4 3 2 0 1 6
30 Kastrup 3 3 2 0 1 6
31 Hekla 2 3 2 0 1 6
32 FC Udfordringen 2 3 2 0 1 6
33 Hellas 3 3 2 0 1 6
34 ØKF 4 3 2 0 1 6
35 KFB 3 1 1 0 0 3
36 Brønshøj 2 2 1 0 1 3
37 Prespa 2 2 1 0 1 3
38 CSC 2 2 1 0 1 3
39 Amager FF 3 2 1 0 1 3
40 CBS Sport 2 2 1 0 1 3
41 KFB 5 2 1 0 1 3
42 HB 4 2 1 0 1 3
43 Vanløse IF 3 1 1 0 0 3
44 PI Fodbold 3 2 1 0 1 3
45 Rødovre 3 2 1 0 1 3
46 Valby 2 2 1 0 1 3
47 Bispebjerg 2 2 1 0 1 3
48 Østerbro IF 7 2 1 0 1 3
49 Rødovre 2 2 1 0 1 3
50 Dragør 2 2 1 0 1 3
51 Amager FF 4 2 1 0 1 3
52 FA 2000 6 2 1 0 1 3
53 FA 2000 8 2 1 0 1 3
54 Stefan 2 2 1 0 1 3
55 Amager FF 2 2 1 0 1 3
56 CIK 2 2 1 0 1 3
57 Østerbro IF 3 2 1 0 1 3
58 KFB 4 2 1 0 1 3
59 KB 2 2 1 0 1 3
60 Skovshoved IF 3 2 1 0 1 3
61 Skovshoved IF 4 2 1 0 1 3
62 Valby 3 2 1 0 1 3
63 Østerbro IF 5 2 1 0 1 3
64 ØKF 3 2 1 0 1 3
65 Heimdal 6 2 1 0 1 3
66 Union 2 2 1 0 1 3
67 Fr.holm Sydhavnen 2 0 0 0 0 0
68 Hellas 2 0 0 0 0 0
69 Vanløse 7 0 0 0 0 0
70 VLI 2 0 0 0 0 0
71 Union 4 1 0 0 1 0
72 Bk. Hekla 1 0 0 1 0
73 Heimdal 2 1 0 0 1 0
74 Heimdal 7 1 0 0 1 0
75 Nørrebro United 2 1 0 0 1 0
76 PI Fodbold 2 1 0 0 1 0
77 Union 3 1 0 0 1 0
78 Føroyar 2 1 0 0 1 0
79 KB 6 1 0 0 1 0
80 Nørrebro FF 2 1 0 0 1 0
81 GVI 2 1 0 0 1 0
82 KFB 3 1 0 0 1 0
83 Vestia 2 1 0 0 1 0
84 AB Tårnby 2 1 0 0 1 0
85 FC Culpa 2 1 0 0 1 0
86 Vigerslev 3 1 0 0 1 0
87 Husum 2 1 0 0 1 0
88 Vanløse IF 6 1 0 0 1 0
89 FA 2000 7 1 0 0 1 0
90 Sundby 2 1 0 0 1 0
91 FC Udfordringen 3 1 0 0 1 0
92 KB 7 1 0 0 1 0
93 B 1903 7 1 0 0 1 0
94 Frem 3 1 0 0 1 0
95 Fremad Amager 2 1 0 0 1 0
96 Viktoria 2 1 0 0 1 0
97 B.93 3 1 0 0 1 0
98 B1908 3 1 0 0 1 0
99 Brønshøj 4 1 0 0 1 0
100 Nørrebro United 3 1 0 0 1 0
101 Brønshøj 5 1 0 0 1 0
102 FA 2000 10 1 0 0 1 0
103 Sundby 3 1 0 0 1 0
104 Vanløse IF 5 1 0 0 1 0
105 Heimdal 5 1 0 0 1 0
106 Olympia 1921 2 1 0 0 1 0
107 FA 2000 11 1 0 0 1 0
108 VLI 4 1 0 0 1 0
109 HB 2 1 0 0 1 0
110 Hvidovre IF 3 1 0 0 1 0
111 AB Tårnby 3 1 0 0 1 0
112 Amalie 2 1 0 0 1 0
113 B1903 6 1 0 0 1 0
114 CBS Sport 3 1 0 0 1 0
115 CBS Sport 4 1 0 0 1 0
116 FA 2000 5 1 0 0 1 0
117 FA 2000 9 1 0 0 1 0
118 FC Nyhavn 2 1 0 0 1 0
119 Fr.holm Sydhavnen 3 1 0 0 1 0
120 Fremad Amager 3 1 0 0 1 0
121 HB 7 1 0 0 1 0
122 Heimdal 3 1 0 0 1 0
123 Jægersborg 2 1 0 0 1 0
124 KB 5 1 0 0 1 0
125 KFB 2 1 0 0 1 0
126 KFUM 3 1 0 0 1 0
127 Skovshoved IF 2 1 0 0 1 0
128 Tårnby FF 3 1 0 0 1 0
129 Vanløse IF 4 1 0 0 1 0
130 Vestia 3 1 0 0 1 0
131 Vestia 4 1 0 0 1 0
132 Vestia 5 1 0 0 1 0
133 Vestia 6 1 0 0 1 0
134 Vigerslev 2 1 0 0 1 0
135 VLI 3 1 0 0 1 0
136 ØKF 5 1 0 0 1 0
137 Østerbro IF 6 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk