HB 2
Holdets stab
StillingHerre Senior 2 7:7 Efterår • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Prespa | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
2 | Union 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
3 | Skjold 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
4 | FC Nyhavn | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
5 | HB 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
6 | Vestia | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
7 | FB 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
8 | Skjold 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
9 | Fremad Valby 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
10 | Folehaven | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Holdstatistik - genereltHerre Senior 2 7:7 Efterår • P4
Kampe
9

Mål
16

Højde Gns.
193 cm

Alder Gns.
28 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
V
HB 2
Fremad Valby 3

3-0

T
Union 6
HB 2

3-0

T
HB 2
Prespa

1-10

V
HB 2
Vestia

2-1

T
Skjold 7
HB 2

3-0
