HB 16
Holdets stab
StillingHerre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs • P5
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | HB 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 2 | Rødovre | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 3 | Amager FF 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | K.B. 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | Polyteknisk FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 6 | KFUM 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | FB 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 8 | FA 2000 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 9 | PI Fodbold | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
|
| 10 | Frem 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
KampprogramHerre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs • P5
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - genereltHerre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs • P5
Kampe
9
9
Mål
30
30
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
3
3
Røde kort
0
0
Seneste form
V
KFUM 2
HB 16
4-6
V
PI Fodbold
HB 16
0-3
U
HB 16
K.B. 8
0-0
V
HB 16
Polyteknisk FK
1-0
V
FA 2000 16
HB 16
1-2
Holdstatistik - spillereHerre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs • P5
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alfred Eckardt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alfred Lund Freudendal-Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Pless Bilde | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Christian von Woweren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eske Boye Møller Madsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hector From Petersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Henrik Emil Rex Østerberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jens-Emil Høy Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jenzema Rex Østerberg | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kaspar Bror Eisenhardt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lauge Dryden Thuesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Emil Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mingus Majmon-Siercke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Brix Thy | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Berg Svenningsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels-William Høy Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sofus Borup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Storm Bang Degnegaard | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sylvester Kirkemann Mølbak | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Theo Rumle Møller Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Neimann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Schiermer Haue | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Virtus Overgaard Mogensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


