HB 16
Holdets stab
StillingHerre Senior 5 7:7 Forår - Dommerløs • P9
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | K.B. 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Union 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Stefan 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Frem 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Stefan 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | HB 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Vestia 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | FA 2000 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Valby 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | HB 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramHerre Senior 5 7:7 Forår - Dommerløs • P9
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Holdstatistik - genereltHerre Senior 5 7:7 Forår - Dommerløs • P9
Kampe
2
2
Mål
4
4
Højde Gns.
88 cm
88 cm
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Seneste form
T
HB 16
K.B. 11
2-8
T
Stefan 3
HB 16
5-2
Holdstatistik - spillereHerre Senior 5 7:7 Forår - Dommerløs • P9
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Busch-Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger David Notkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Rugaard Krogager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Mads Møller Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jason Oliver Stoltz Godiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Lucas Christensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Pittelkow | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Jul Thomsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nicolaj Kolkur Tougaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels-Oskar Helstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikola Glavicic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Stig-Breum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Agerholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Rasmussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Tobias Rasmussen
Carl Rugaard Krogager
Mads Emil Colding Corneliussen
Nicolaj Kolkur Tougaard
Andreas Busch-Madsen
Gustav Mads Møller Rasmussen
Simon Zangoui Høegh-Andersen
Marcus Jul Thomsen
Lucas Christensen
Niels-Oskar Helstrand
Nikola Glavicic
Mads Algaard Rubek Hansen
Victor Emil Østergaard Johansen
Anton Mayland Klausen
Oliver Stig-Breum
Asger David Notkin
Thomas Agerholm
Jason Oliver Stoltz Godiksen
Mads Pittelkow


