Holdets stab
StillingU13 Drenge 3 (12) 8:8 Efterår dommerløs • P3A
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | K.B. 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
2 | Fremad Valby 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
3 | Østerbro IF 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
4 | B.93 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
5 | Skovshoved IF 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
6 | HB | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
7 | Stefan 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
8 | FA 2000 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
9 | Ørestad IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
10 | Vanløse 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
|
Holdstatistik - genereltU13 Drenge 3 (12) 8:8 Efterår dommerløs • P3A
Kampe
9

Mål
22

Højde Gns.
0 cm

Alder Gns.
14 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
V
Ørestad IF
HB

1-3

V
HB
Vanløse 4

3-0

T
B.93 4
HB

8-3

T
HB
Skovshoved IF 2

2-6

T
FA 2000 2
HB

3-0
