HB 9
Holdets stab
StillingHerre Senior 4 7:7 Efterår • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Frem 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
2 | AC Buongiorno | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
3 | Nørrebro United 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
4 | Union 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
5 | KFB 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
6 | HB 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
7 | FB 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
8 | FC Ryparken 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
9 | KB 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
|
10 | Skjold 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
Holdstatistik - genereltHerre Senior 4 7:7 Efterår • P1
Kampe
9

Mål
29

Højde Gns.
87 cm

Alder Gns.
34 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
T
HB 9
Union 12

3-4

V
Skjold 19
HB 9

0-5

T
HB 9
Frem 6

4-6

V
HB 9
FB 16

4-1

U
FC Ryparken 4
HB 9

4-4
