HB 13
Holdets stab
StillingHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | KFB 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Union 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Stefan 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | K.B. 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Frem 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HB 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | KFB 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mons Carota | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | B.93 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
KampprogramHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - genereltHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
Kampe
0
0
Mål
0
0
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - spillereHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Busch-Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Mayland Klausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger David Notkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Rugaard Krogager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Mads Møller Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jason Oliver Stoltz Godiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Algaard Rubek Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Pittelkow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Emil Colding Corneliussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Marcus Jul Thomsen
Oliver Stig-Breum
Gustav Mads Møller Rasmussen
Mads Pittelkow
Mads Emil Colding Corneliussen
Nicolaj Kolkur Tougaard
Carl Rugaard Krogager
Nikola Glavicic
Simon Zangoui Høegh-Andersen
Niels-Oskar Helstrand
Thomas Agerholm
Mads Algaard Rubek Hansen
Anton Mayland Klausen
Lucas Christensen
Andreas Busch-Madsen
Tobias Rasmussen
Jason Oliver Stoltz Godiksen
Asger David Notkin
Victor Emil Østergaard Johansen

