Holdets stab
KampprogramU15 Drenge 1 (12) Efterår • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
KampprogramU15 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD • Pulje 1
November 2026
December 2026
Januar 2027
Februar 2027
Marts 2027
StillingU15 Drenge 1 (12) Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Vanløse 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2 | FA 2000 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | HB | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
|
| 4 | Kastrup | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 5 | AB Tårnby 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | CIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 7 | GVI 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | B.93 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
| 9 | Hekla | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
StillingU15 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | AB Tårnby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fremad Valby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | K.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU15 Drenge 1 (12) Efterår • Pulje 1
Kampe
7
7
Mål
11
11
Alder Gns.
14 år
14 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
AB Tårnby 2
HB
3-1
V
HB
FA 2000 2
3-0
T
HB
GVI 2
0-3
U
Vanløse 2
HB
0-0
V
HB
Hekla
4-0
Holdstatistik - genereltU15 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD • Pulje 1
Kampe
0
0
Mål
0
0
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - spillereU15 Drenge 1 (12) Efterår • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albert Tjæreborg Dickers-Eisner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Kragelund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Mathias Lange | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertelsen Vilfred | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Saaby Rasmussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ejgil Riis Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ferdinand Luis le Lay Lundberg Vingtoft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gary Qu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ib Girotto Bertelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julian Therkildsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julius Gustavsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lukas Chong Weihe Esbensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Falk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matteo Hansen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matthias Gabriel Friis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nor Buster Haldbo Hoppensach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Orla Ditlev Sjöström | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Kragelund | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Faurby Birck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vincent Søvsø Gravesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Molin Jørgensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Ib Girotto Bertelsen
Matthias Gabriel Friis
Bertelsen Vilfred
Ejgil Riis Hansen
Orla Ditlev Sjöström
César Schouenborg
Anton Kragelund
Albert Aagesen
Matteo Hansen
Ferdinand Luis le Lay Lundberg Vingtoft
William Molin Jørgensen
Anton Mathias Lange
Albert Tjæreborg Dickers-Eisner
Zakarias Møgelberg
Oscar Kragelund
Bertram Saaby Rasmussen
Vincent Søvsø Gravesen
Lukas Chong Weihe Esbensen
Julius Gustavsen
Malthe Falk
Julian Therkildsen
Gary Qu
Nor Buster Haldbo Hoppensach


