Holdets stab
StillingM+32 2 7:7 Efterår • P2B
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | HB | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 2 | Ørestad IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | Prespa | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 4 | FA 2000 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
|
| 5 | Tårnby FF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | FC Ryparken | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 7 | Vestia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
|
| 8 | Valby | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
| 9 | Vigerslev | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 10 | FC Nanoq | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
KampprogramM+32 2 7:7 Efterår • P2B
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Holdstatistik - genereltM+32 2 7:7 Efterår • P2B
Kampe
9
9
Mål
39
39
Højde Gns.
82 cm
82 cm
Alder Gns.
39 år
39 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
HB
Vigerslev
7-3
V
FC Ryparken
HB
3-4
V
FC Nanoq
HB
2-4
V
Valby
HB
1-8
T
HB
Prespa
0-3
Holdstatistik - spillereM+32 2 7:7 Efterår • P2B
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Witten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Aarby | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bastian Schneider | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Schou | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Johannessen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Harboe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Wulff | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Toft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Erritzøe Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Asp Fuglsang | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Adam Witten
Anders Aarby
Andreas Stribolt Rigas
Bastian Schneider
Daniel Schou
Emil Johannessen
Jakob Harboe
Jørgen Schmidt
Kristoffer Wulff
Rasmus Toft
Søren Erritzøe Nielsen
Søren Asp Fuglsang

