Holdets stab
KampprogramU14 Drenge Mester (12) Efterår • Mester
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingU14 Drenge Mester (12) Efterår • Mester
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rødovre | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 2 | K.B. 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | B.93 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | B 1908 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | Valby | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | Nørrebro United | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | HB | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 8 | Dragør BK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 9 | Hekla | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
| 10 | Skovshoved IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Mester (12) Efterår • Mester
Kampe
9
9
Mål
17
17
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Skovshoved IF
HB
4-2
U
HB
Rødovre
1-1
T
Dragør BK
HB
5-0
V
HB
Hekla
3-0
T
HB
K.B. 3
2-5
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Mester (12) Efterår • Mester
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Seibu Zelmer Abban | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albert Tjæreborg Dickers-Eisner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Albert Aagesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Thøger Butda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Ieroianni Jensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Mathias Lange | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ejgil Riis Hansen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elton Thomsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ferdinand Luis le Lay Lundberg Vingtoft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julian Therkildsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Gustavsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Abs Lind | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lukas Chong Weihe Esbensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Falk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matteo Maldini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthias Gabriel Friis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Orla Ditlev Sjöström | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Faurby Birck | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Bring-Larsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vincent Søvsø Gravesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Molin Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


